A Escala de Mohs quantifica a dureza dos minerais, isto é, a resistência que um determinado mineral oferece ao risco, ou seja, à retirada de partículas da sua superfície. O diamante risca o vidro, portanto, é mais duro que o vidro. Esta escala foi criada em 1812 pelo mineralogista alemão Friedrich Mohs com 10 minerais de diferentes durezas existentes na crosta terrestre. Atribuiu valores de 1 a 10. O valor de dureza 1 foi dado ao material menos duro da escala, que é o talco, e o valor 10 dado ao diamante que é a substância mais dura conhecida na natureza. Esta escala não corresponde à dureza absoluta de um material. Por exemplo, o diamante tem dureza absoluta 1.500 vezes superior à do talco. Entre 1 e 9, a dureza aumenta de modo mais ou menos uniforme, mas de 9 para 10 há uma diferenças muito acentuada, pois o diamante é muito mais duro que o coríndon (ou seja, que o rubi e a safira).1
| Dureza | Mineral | Fórmula química |
| 1 | Talco (pode ser arranhado facilmente com a unha) | Mg3Si4O10(OH)2 |
| 2 | Gipsita (ou gesso) (pode ser arranhado com unha com um pouco mais de dificuldade) | CaSO4·2H2O |
| 3 | Calcita (pode ser arranhado com uma moeda de cobre) | CaCO3 |
| 4 | Fluorita (pode ser arranhada com uma faca de cozinha) | CaF2 |
| 5 | Apatita (pode ser arranhada dificilmente com uma faca de cozinha) | Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) |
| 6 | Feldspato / ortoclásio (pode ser arranhado com uma liga de aço) | KAlSi3O8 |
| 7 | Quartzo (capaz de arranhar o vidro. Ex.: ametista) | SiO2 |
| 8 | Topázio (capaz de arranhar o quartzo) | Al2SiO4(OH-,F-)2 |
| 9 | Corindon (capaz de arranhar o topázio. Exs.: safira e rubi) | Al2O3 |
| 10 | Diamante (mineral mais duro que existe, pode arranhar qualquer outro e é arranhado apenas por outro diamante) | C |

Nenhum comentário:
Postar um comentário